지난 은시세 · 어제 은시세
일별 은시세 히스토리
10월 20일 환산까지 최근 50일 기록입니다. 날짜별 1g 환산가와 한 돈·1kg·925 환산, 국제 현물, 환율을 한 표로 봅니다. 값은 매일 자동 갱신됩니다.
은시세 추이
최근 30일 순은 1kg 시세 그래프
9.21~10.20 · 기록 11일 · 국제 현물×환율 환산
- 기간 최고
- 2,953,482원9.21
- 기간 최저
- 2,410,760원10.15
- 기간 평균
- 2,632,343원
- 기간 변동
- −494,255원▼16.7%
그래프는 국제 은 현물(USD/oz)×환율을 1kg 순은으로 환산한 추정값이며, 실버바·은방 살 때·팔 때 고시가와 다릅니다. 날짜별 1g·한 돈·1kg·925·국제 현물·환율은 일별 은시세 히스토리에서 확인하세요.
날짜별 은시세 표 (최근 50일)
| 날짜 | 순은 1kg | 전일 대비 | 순은 1g | 한 돈(3.75g) | 925 한 돈 | 국제 현물 (USD/oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 | 2,459,227원 | −27,776원 (▼1.1%) | 2,459원 | 9,222원 | 8,530원 | 57.42 |
| 10.19 | 2,487,004원 | +15,861원 (▲0.6%) | 2,487원 | 9,326원 | 8,627원 | 57.62 |
| 10.16 | 2,471,143원 | +60,383원 (▲2.5%) | 2,471원 | 9,267원 | 8,572원 | 57.00 |
| 10.15 | 2,410,760원 | −140,862원 (▼5.5%) | 2,411원 | 9,040원 | 8,362원 | 56.02 |
| 10.14 | 2,551,622원 | −46,155원 (▼1.8%) | 2,552원 | 9,569원 | 8,851원 | 59.21 |
| 10.13 | 2,597,776원 | −30,218원 (▼1.1%) | 2,598원 | 9,742원 | 9,011원 | 60.49 |
| 10.12 | 2,627,994원 | −21,396원 (▼0.8%) | 2,628원 | 9,855원 | 9,116원 | 61.09 |
| 10.06 | 2,649,390원 | −162,172원 (▼5.8%) | 2,649원 | 9,935원 | 9,190원 | 60.66 |
| 09.23 | 2,811,562원 | −124,250원 (▼4.2%) | 2,812원 | 10,543원 | 9,753원 | 64.30 |
| 09.22 | 2,935,812원 | −17,670원 (▼0.6%) | 2,936원 | 11,009원 | 10,184원 | 65.96 |
| 09.21 | 2,953,482원 | +13,106원 (▲0.4%) | 2,953원 | 11,076원 | 10,245원 | 66.39 |
| 09.18 | 2,940,376원 | +140,646원 (▲5.0%) | 2,940원 | 11,026원 | 10,199원 | 66.26 |
| 09.17 | 2,799,730원 | −10,163원 (▼0.4%) | 2,800원 | 10,499원 | 9,712원 | 63.64 |
| 09.16 | 2,809,894원 | +42,507원 (▲1.5%) | 2,810원 | 10,537원 | 9,747원 | 64.58 |
| 09.14 | 2,767,387원 | −140,908원 (▼4.8%) | 2,767원 | 10,378원 | 9,599원 | 63.93 |
| 09.10 | 2,908,295원 | +42,346원 (▲1.5%) | 2,908원 | 10,906원 | 10,088원 | 67.61 |
| 09.07 | 2,865,949원 | −57,305원 (▼2.0%) | 2,866원 | 10,747원 | 9,941원 | 65.78 |
| 09.04 | 2,923,254원 | −25,624원 (▼0.9%) | 2,923원 | 10,962원 | 10,140원 | 66.88 |
| 09.03 | 2,948,878원 | +82,231원 (▲2.9%) | 2,949원 | 11,058원 | 10,229원 | 66.98 |
| 09.02 | 2,866,647원 | +36,795원 (▲1.3%) | 2,867원 | 10,750원 | 9,944원 | 65.07 |
| 09.01 | 2,829,852원 | −115,728원 (▼3.9%) | 2,830원 | 10,612원 | 9,816원 | 64.08 |
| 08.31 | 2,945,580원 | −388원 (▼0.0%) | 2,946원 | 11,046원 | 10,217원 | 66.56 |
| 08.30 | 2,945,968원 | +1,287원 (▲0.0%) | 2,946원 | 11,047원 | 10,219원 | 66.38 |
| 08.28 | 2,944,681원 | −139,026원 (▼4.5%) | 2,945원 | 11,043원 | 10,214원 | 66.36 |
| 08.27 | 3,083,707원 | +54,265원 (▲1.8%) | 3,084원 | 11,564원 | 10,697원 | 69.27 |
| 08.26 | 3,029,442원 | −18,607원 (▼0.6%) | 3,029원 | 11,360원 | 10,508원 | 68.13 |
| 08.25 | 3,048,048원 | −20,064원 (▼0.7%) | 3,048원 | 11,430원 | 10,573원 | 68.67 |
| 08.24 | 3,068,113원 | −20,800원 (▼0.7%) | 3,068원 | 11,505원 | 10,643원 | 68.97 |
| 08.21 | 3,088,912원 | +18,502원 (▲0.6%) | 3,089원 | 11,583원 | 10,715원 | 68.97 |
| 08.20 | 3,070,410원 | +31,177원 (▲1.0%) | 3,070원 | 11,514원 | 10,650원 | 68.09 |
| 08.19 | 3,039,233원 | +157,849원 (▲5.5%) | 3,039원 | 11,397원 | 10,542원 | 67.00 |
| 08.18 | 2,881,385원 | −111,045원 (▼3.7%) | 2,881원 | 10,805원 | 9,995원 | 63.33 |
| 08.17 | 2,992,429원 | +49,766원 (▲1.7%) | 2,992원 | 11,222원 | 10,380원 | 65.78 |
| 08.14 | 2,942,663원 | +9,459원 (▲0.3%) | 2,943원 | 11,035원 | 10,207원 | 64.69 |
| 08.13 | 2,933,204원 | −38,624원 (▼1.3%) | 2,933원 | 11,000원 | 10,175원 | 64.48 |
| 08.12 | 2,971,827원 | +28,583원 (▲1.0%) | 2,972원 | 11,144원 | 10,309원 | 65.32 |
| 08.11 | 2,943,245원 | −58,166원 (▼1.9%) | 2,943원 | 11,037원 | 10,209원 | 64.68 |
| 08.10 | 3,001,411원 | +102,119원 (▲3.5%) | 3,001원 | 11,255원 | 10,411원 | 65.74 |
| 08.07 | 2,899,292원 | +80,602원 (▲2.9%) | 2,899원 | 10,872원 | 10,057원 | 63.56 |
| 08.06 | 2,818,691원 | −30,434원 (▼1.1%) | 2,819원 | 10,570원 | 9,777원 | 61.53 |
| 08.05 | 2,849,124원 | +112,785원 (▲4.1%) | 2,849원 | 10,684원 | 9,883원 | 62.05 |
| 08.04 | 2,736,339원 | +54,421원 (▲2.0%) | 2,736원 | 10,261원 | 9,492원 | 59.52 |
| 08.03 | 2,681,917원 | +11,663원 (▲0.4%) | 2,682원 | 10,057원 | 9,303원 | 58.19 |
| 07.31 | 2,670,254원 | −79,935원 (▼2.9%) | 2,670원 | 10,013원 | 9,262원 | 57.63 |
| 07.30 | 2,750,190원 | +33,709원 (▲1.2%) | 2,750원 | 10,313원 | 9,540원 | 58.99 |
| 07.29 | 2,716,480원 | +25,652원 (▲1.0%) | 2,716원 | 10,187원 | 9,423원 | 57.63 |
| 07.28 | 2,690,829원 | −61,894원 (▼2.2%) | 2,691원 | 10,091원 | 9,334원 | 57.11 |
| 07.27 | 2,752,722원 | +3,078원 (▲0.1%) | 2,753원 | 10,323원 | 9,549원 | 58.39 |
| 07.24 | 2,749,644원 | +4,334원 (▲0.2%) | 2,750원 | 10,311원 | 9,538원 | 58.20 |
| 07.23 | 2,745,310원 | −87,200원 (▼3.1%) | 2,745원 | 10,295원 | 9,523원 | 57.66 |
1g 환산가는 국제 은 현물(Metals.Dev, USD/oz)×한국수출입은행 매매기준율÷31.1035 로 계산한 추정값이며 실물 매입·판매 보장가가 아닙니다. 주말·결측일은 기록이 없으며 "전일 대비"는 결측일을 건너뛴 직전 기록일과 비교합니다.